取扱機種容量
57 構成
前日比データ蓄積中
SECTION 05 · SHOP PROFILE · N-38
ネットオフ運営の総合宅配買取サービス。
| # | 機種 / 容量 | 買取価格 | 前日比 | 定価差額 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | iPhone 17 Pro Max | ¥281,400 | — | −33,400 |
| 02 | iPhone 17 Pro Max | ¥235,200 | — | −19,600 |
| 03 | iPhone 17 Pro | ¥219,450 | — | −20,350 |
| 04 | iPhone 17 Pro Max | ¥204,750 | — | −20,050 |
| 05 | iPhone 17 Pro | ¥187,950 | — | −21,850 |
| 06 | iPhone 16 Pro Max | ¥179,550 | — | −70,250 |
| 07 | iPhone 17 Pro Max | ¥173,250 | — | −21,550 |
| 08 | iPhone 16 Pro Max | ¥171,150 | — | −48,650 |
| 09 | iPhone 16 Pro | ¥170,100 | — | −64,700 |
| 10 | iPhone 17 Pro | ¥157,500 | — | −22,300 |
| 11 | iPhone 16 Pro | ¥157,500 | — | −47,300 |
| 12 | iPhone 16 Pro Max | ¥155,400 | — | −34,400 |
| 13 | iPhone 17 Air | ¥141,750 | — | −78,050 |
| 14 | iPhone 16 Pro | ¥141,750 | — | −33,050 |
| 15 | iPhone 15 Pro Max | ¥139,650 | — | −110,150 |
| 16 | iPhone 17 | ¥131,250 | — | −38,550 |
| 17 | iPhone 15 Pro Max | ¥131,250 | — | −88,550 |
| 18 | iPhone 16 Plus | ¥130,200 | — | −54,600 |
| 19 | iPhone 17 Air | ¥128,100 | — | −61,700 |
| 20 | iPhone 16 Pro | ¥126,000 | — | −33,800 |
| 21 | iPhone 16 | ¥124,950 | — | −44,850 |
| 22 | iPhone 15 Pro | ¥123,900 | — | −110,900 |
| 23 | iPhone 17 Air | ¥122,850 | — | −36,950 |
| 24 | iPhone 15 Pro Max | ¥122,850 | — | −66,950 |
| 25 | iPhone 16 Plus | ¥114,450 | — | −40,350 |
| 26 | iPhone 15 Pro | ¥113,400 | — | −91,400 |
| 27 | iPhone 17 | ¥108,150 | — | −31,650 |
| 28 | iPhone 16 | ¥107,100 | — | −32,700 |
| 29 | iPhone 14 Pro Max | ¥106,050 | — | −133,750 |
| 30 | iPhone 15 Pro | ¥101,850 | — | −72,950 |
| 31 | iPhone 14 Pro Max | ¥99,750 | — | −110,050 |
| 32 | iPhone 16 Plus | ¥97,650 | — | −42,150 |
| 33 | iPhone 15 Plus | ¥95,550 | — | −89,250 |
| 34 | iPhone 17e | ¥94,500 | — | −40,300 |
| 35 | iPhone 14 Pro Max | ¥94,500 | — | −85,300 |
| 36 | iPhone 14 Pro | ¥94,500 | — | −130,300 |
| 37 | iPhone 16 | ¥93,450 | — | −31,350 |
| 38 | iPhone 15 Pro | ¥93,450 | — | −66,350 |
| 39 | iPhone 15 | ¥93,450 | — | −76,350 |
| 40 | iPhone 16e | ¥92,400 | — | −52,400 |
| 41 | iPhone 14 Pro Max | ¥88,200 | — | −76,600 |
| 42 | iPhone 14 Pro | ¥88,200 | — | −106,600 |
| 43 | iPhone 15 Plus | ¥86,100 | — | −68,700 |
| 44 | iPhone 15 | ¥82,950 | — | −56,850 |
| 45 | iPhone 14 Pro | ¥82,950 | — | −81,850 |
| 46 | iPhone 15 | ¥77,700 | — | −47,100 |
| 47 | iPhone 14 Pro | ¥76,650 | — | −73,150 |
| 48 | iPhone 15 Plus | ¥75,600 | — | −64,200 |
| 49 | iPhone 17e | ¥74,550 | — | −25,250 |
| 50 | iPhone 16e | ¥74,550 | — | −40,250 |
| 51 | iPhone 14 Plus | ¥74,550 | — | −105,250 |
| 52 | iPhone 16e | ¥69,300 | — | −30,500 |
| 53 | iPhone 14 | ¥66,150 | — | −98,650 |
| 54 | iPhone 14 Plus | ¥65,100 | — | −84,700 |
| 55 | iPhone 14 Plus | ¥61,950 | — | −72,850 |
| 56 | iPhone 14 | ¥61,950 | — | −72,850 |
| 57 | iPhone 14 | ¥53,550 | — | −66,250 |
FAQ · よくある質問
表記凡例
注意事項