LIVE · 業者モニタリング中 SESSION TOKYO JPY · iPhone 17 / 16 新品未開封のみ UPDATED 2026-06-30 13:39
iPhone Buyback Quote Terminal · since 2024
DATA AS OF
2026-06-30 13:39
17PMAX 2TB ¥299,500 +500 (+0.17%) 17PMAX 2TB ¥299,500 0 (0.00%) 17PMAX 1TB ¥265,500 +1,000 (+0.38%) 17PRO 1TB ¥251,000 +1,000 (+0.40%) 17PRO 1TB ¥251,000 +2,000 (+0.80%) 16PMAX 1TB ¥243,000 0 (0.00%) 17PMAX 512 ¥232,000 +1,000 (+0.43%) 17PMAX 512 ¥232,000 +2,000 (+0.87%) 16PRO 1TB ¥220,500 0 (0.00%) 17PRO 512 ¥217,500 +1,500 (+0.69%) 17PRO 512 ¥217,500 +1,000 (+0.46%) 17PRO 512 ¥217,500 +2,500 (+1.16%) 16PMAX 512 ¥214,500 0 (0.00%) 16PMAX 512 ¥214,500 +1,000 (+0.47%) 16PRO 512 ¥202,700 0 (0.00%) 17PMAX 256 ¥201,000 +3,500 (+1.77%) 17PMAX 256 ¥201,000 +3,000 (+1.52%) 16PMAX 256 ¥190,000 +2,000 (+1.06%) 17PMAX 2TB ¥299,500 +500 (+0.17%) 17PMAX 2TB ¥299,500 0 (0.00%) 17PMAX 1TB ¥265,500 +1,000 (+0.38%) 17PRO 1TB ¥251,000 +1,000 (+0.40%) 17PRO 1TB ¥251,000 +2,000 (+0.80%) 16PMAX 1TB ¥243,000 0 (0.00%) 17PMAX 512 ¥232,000 +1,000 (+0.43%) 17PMAX 512 ¥232,000 +2,000 (+0.87%) 16PRO 1TB ¥220,500 0 (0.00%) 17PRO 512 ¥217,500 +1,500 (+0.69%) 17PRO 512 ¥217,500 +1,000 (+0.46%) 17PRO 512 ¥217,500 +2,500 (+1.16%) 16PMAX 512 ¥214,500 0 (0.00%) 16PMAX 512 ¥214,500 +1,000 (+0.47%) 16PRO 512 ¥202,700 0 (0.00%) 17PMAX 256 ¥201,000 +3,500 (+1.77%) 17PMAX 256 ¥201,000 +3,000 (+1.52%) 16PMAX 256 ¥190,000 +2,000 (+1.06%)

SECTION 05 · SHOP PROFILE · N-38

NETOFF

ネットオフ運営の総合宅配買取サービス。

取扱機種容量
57 構成
前日比データ蓄積中
本日のベスト
¥281,400
17 Pro Max 2TB
最終取得
2026-06-30 13:03
● 自動取得 稼働中
PR業者リンクは広告を含みます · 表示価格は上限値 LAST UPDATED · 2026-06-30 13:39

QUOTESNETOFF の取扱機種容量

57 構成 · 新品未開封 · 価格 高い順
# 機種 / 容量 買取価格 前日比 定価差額
01 iPhone 17 Pro Max 2TB · 定価 ¥314,800 ¥281,400 −33,400
02 iPhone 17 Pro Max 1TB · 定価 ¥254,800 ¥235,200 −19,600
03 iPhone 17 Pro 1TB · 定価 ¥239,800 ¥219,450 −20,350
04 iPhone 17 Pro Max 512GB · 定価 ¥224,800 ¥204,750 −20,050
05 iPhone 17 Pro 512GB · 定価 ¥209,800 ¥187,950 −21,850
06 iPhone 16 Pro Max 1TB · 定価 ¥249,800 ¥179,550 −70,250
07 iPhone 17 Pro Max 256GB · 定価 ¥194,800 ¥173,250 −21,550
08 iPhone 16 Pro Max 512GB · 定価 ¥219,800 ¥171,150 −48,650
09 iPhone 16 Pro 1TB · 定価 ¥234,800 ¥170,100 −64,700
10 iPhone 17 Pro 256GB · 定価 ¥179,800 ¥157,500 −22,300
11 iPhone 16 Pro 512GB · 定価 ¥204,800 ¥157,500 −47,300
12 iPhone 16 Pro Max 256GB · 定価 ¥189,800 ¥155,400 −34,400
13 iPhone 17 Air 1TB · 定価 ¥219,800 ¥141,750 −78,050
14 iPhone 16 Pro 256GB · 定価 ¥174,800 ¥141,750 −33,050
15 iPhone 15 Pro Max 1TB · 定価 ¥249,800 ¥139,650 −110,150
16 iPhone 17 512GB · 定価 ¥169,800 ¥131,250 −38,550
17 iPhone 15 Pro Max 512GB · 定価 ¥219,800 ¥131,250 −88,550
18 iPhone 16 Plus 512GB · 定価 ¥184,800 ¥130,200 −54,600
19 iPhone 17 Air 512GB · 定価 ¥189,800 ¥128,100 −61,700
20 iPhone 16 Pro 128GB · 定価 ¥159,800 ¥126,000 −33,800
21 iPhone 16 512GB · 定価 ¥169,800 ¥124,950 −44,850
22 iPhone 15 Pro 1TB · 定価 ¥234,800 ¥123,900 −110,900
23 iPhone 17 Air 256GB · 定価 ¥159,800 ¥122,850 −36,950
24 iPhone 15 Pro Max 256GB · 定価 ¥189,800 ¥122,850 −66,950
25 iPhone 16 Plus 256GB · 定価 ¥154,800 ¥114,450 −40,350
26 iPhone 15 Pro 512GB · 定価 ¥204,800 ¥113,400 −91,400
27 iPhone 17 256GB · 定価 ¥139,800 ¥108,150 −31,650
28 iPhone 16 256GB · 定価 ¥139,800 ¥107,100 −32,700
29 iPhone 14 Pro Max 1TB · 定価 ¥239,800 ¥106,050 −133,750
30 iPhone 15 Pro 256GB · 定価 ¥174,800 ¥101,850 −72,950
31 iPhone 14 Pro Max 512GB · 定価 ¥209,800 ¥99,750 −110,050
32 iPhone 16 Plus 128GB · 定価 ¥139,800 ¥97,650 −42,150
33 iPhone 15 Plus 512GB · 定価 ¥184,800 ¥95,550 −89,250
34 iPhone 17e 512GB · 定価 ¥134,800 ¥94,500 −40,300
35 iPhone 14 Pro Max 256GB · 定価 ¥179,800 ¥94,500 −85,300
36 iPhone 14 Pro 1TB · 定価 ¥224,800 ¥94,500 −130,300
37 iPhone 16 128GB · 定価 ¥124,800 ¥93,450 −31,350
38 iPhone 15 Pro 128GB · 定価 ¥159,800 ¥93,450 −66,350
39 iPhone 15 512GB · 定価 ¥169,800 ¥93,450 −76,350
40 iPhone 16e 512GB · 定価 ¥144,800 ¥92,400 −52,400
41 iPhone 14 Pro Max 128GB · 定価 ¥164,800 ¥88,200 −76,600
42 iPhone 14 Pro 512GB · 定価 ¥194,800 ¥88,200 −106,600
43 iPhone 15 Plus 256GB · 定価 ¥154,800 ¥86,100 −68,700
44 iPhone 15 256GB · 定価 ¥139,800 ¥82,950 −56,850
45 iPhone 14 Pro 256GB · 定価 ¥164,800 ¥82,950 −81,850
46 iPhone 15 128GB · 定価 ¥124,800 ¥77,700 −47,100
47 iPhone 14 Pro 128GB · 定価 ¥149,800 ¥76,650 −73,150
48 iPhone 15 Plus 128GB · 定価 ¥139,800 ¥75,600 −64,200
49 iPhone 17e 256GB · 定価 ¥99,800 ¥74,550 −25,250
50 iPhone 16e 256GB · 定価 ¥114,800 ¥74,550 −40,250
51 iPhone 14 Plus 512GB · 定価 ¥179,800 ¥74,550 −105,250
52 iPhone 16e 128GB · 定価 ¥99,800 ¥69,300 −30,500
53 iPhone 14 512GB · 定価 ¥164,800 ¥66,150 −98,650
54 iPhone 14 Plus 256GB · 定価 ¥149,800 ¥65,100 −84,700
55 iPhone 14 Plus 128GB · 定価 ¥134,800 ¥61,950 −72,850
56 iPhone 14 256GB · 定価 ¥134,800 ¥61,950 −72,850
57 iPhone 14 128GB · 定価 ¥119,800 ¥53,550 −66,250

FAQ · よくある質問

NETOFF は信頼できる業者ですか?
NETOFF は本サイトで毎日価格を取得している稼働中の業者です。自動取得対応により価格情報の透明性が高く保たれています。
表示されている価格は確実にもらえますか?
表示価格は各業者公表の「上限買取価格」です。実際の査定では端末の状態(キズ、付属品、購入証明等)で減額される場合があります。事前に業者公式サイトの査定条件をご確認ください。
NETOFF の買取は他の業者と比べてどう?
取扱機種容量数(本日時点 57 構成)とベスト買取価格を本ページ上部の HERO で確認できます。複数業者を比較したい場合は <a href="https://applesama.com/prices/">買取価格一覧</a> から機種容量を選んでください。
このページの公式リンクをクリックすると何が起こりますか?
「公式サイトへ」ボタンをクリックすると、本サイトでクリックを匿名カウントした上で NETOFF の公式買取ページへ遷移します。リンクには広告(アフィリエイト)が含まれます。

表記凡例

▲ +1,500
前日比上昇
▼ −800
前日比下落
取得なし · 取扱なし

注意事項

  • 表示価格はNETOFF公表の上限買取価格。実際の査定では端末状態によって減額されることがあります。
  • 「定価」は Apple 公式 SIM フリーモデルの発売時販売価格を参照しています。
  • 各機種容量を選ぶと、業者横断の比較ページに移動します。