取扱機種容量
55 構成
▲10 / ▼0
SECTION 05 · SHOP PROFILE · M-25
モバステ の新品未開封 iPhone の上限買取価格を一覧で表示します。 各機種容量の最新価格・前日比・定価差額を併記し、機種別ページから推移グラフへ移動できます。
モバステ 公式サイトへ → PR広告(アフィリエイト)を含みます
| # | 機種 / 容量 | 買取価格 | 前日比 | 定価差額 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | iPhone 17 Pro Max | ¥299,000 | ▲ +1,000 | −15,800 |
| 02 | iPhone 17 Pro Max | ¥265,500 | ▲ +1,000 | +10,700 |
| 03 | iPhone 17 Pro | ¥251,000 | ▲ +2,000 | +11,200 |
| 04 | iPhone 16 Pro Max | ¥237,500 | — | −12,300 |
| 05 | iPhone 17 Pro Max | ¥232,000 | ▲ +2,000 | +7,200 |
| 06 | iPhone 17 Pro | ¥217,500 | ▲ +2,500 | +7,700 |
| 07 | iPhone 16 Pro | ¥214,000 | — | −20,800 |
| 08 | iPhone 16 Pro Max | ¥210,500 | — | −9,300 |
| 09 | iPhone 17 Pro Max | ¥201,000 | ▲ +3,500 | +6,200 |
| 10 | iPhone 16 Pro | ¥198,500 | — | −6,300 |
| 11 | iPhone 16 Pro Max | ¥185,000 | — | −4,800 |
| 12 | iPhone 17 Pro | ¥184,000 | ▲ +2,000 | +4,200 |
| 13 | iPhone 16 Pro | ¥175,500 | — | +700 |
| 14 | iPhone 15 Pro Max | ¥170,000 | — | −79,800 |
| 15 | iPhone 15 Pro Max | ¥163,000 | — | −56,800 |
| 16 | iPhone 17 Air | ¥160,000 | — | −59,800 |
| 17 | iPhone 15 Pro | ¥156,000 | — | −78,800 |
| 18 | iPhone 16 Pro | ¥153,000 | — | −6,800 |
| 19 | iPhone 15 Pro Max | ¥151,000 | — | −38,800 |
| 20 | iPhone 17 Air | ¥150,000 | — | −39,800 |
| 21 | iPhone 17 | ¥150,000 | ▲ +1,500 | −19,800 |
| 22 | iPhone 15 Pro | ¥146,000 | — | −58,800 |
| 23 | iPhone 17 Air | ¥136,000 | ▲ +1,000 | −23,800 |
| 24 | iPhone 15 Pro | ¥136,000 | — | −38,800 |
| 25 | iPhone 17 | ¥131,000 | ▲ +1,500 | −8,800 |
| 26 | iPhone 16 Plus | ¥127,000 | — | −57,800 |
| 27 | iPhone 16 | ¥127,000 | — | −42,800 |
| 28 | iPhone 15 Pro | ¥126,000 | — | −33,800 |
| 29 | iPhone 16 Plus | ¥120,500 | — | −34,300 |
| 30 | iPhone 16 | ¥115,000 | — | −24,800 |
| 31 | iPhone 15 Plus | ¥110,000 | — | −74,800 |
| 32 | iPhone 16 Plus | ¥107,500 | — | −32,300 |
| 33 | iPhone 16 | ¥105,000 | — | −19,800 |
| 34 | iPhone 15 Plus | ¥104,000 | — | −50,800 |
| 35 | iPhone 15 | ¥98,000 | — | −71,800 |
| 36 | iPhone 15 Plus | ¥94,000 | — | −45,800 |
| 37 | iPhone 15 | ¥90,500 | — | −49,300 |
| 38 | iPhone 14 Pro Max | ¥89,000 | — | −150,800 |
| 39 | iPhone 14 Pro Max | ¥88,000 | — | −121,800 |
| 40 | iPhone 14 Pro Max | ¥83,000 | — | −96,800 |
| 41 | iPhone 15 | ¥82,500 | — | −42,300 |
| 42 | iPhone 16e | ¥80,000 | — | −64,800 |
| 43 | iPhone 14 | ¥79,000 | — | −85,800 |
| 44 | iPhone 14 Pro Max | ¥78,000 | — | −86,800 |
| 45 | iPhone 16e | ¥77,000 | — | −37,800 |
| 46 | iPhone 14 | ¥75,000 | — | −59,800 |
| 47 | iPhone 14 Pro | ¥74,000 | — | −150,800 |
| 48 | iPhone 14 Pro | ¥71,000 | — | −123,800 |
| 49 | iPhone 16e | ¥68,000 | — | −31,800 |
| 50 | iPhone 14 Pro | ¥67,000 | — | −97,800 |
| 51 | iPhone 14 | ¥67,000 | — | −52,800 |
| 52 | iPhone 14 Pro | ¥62,000 | — | −87,800 |
| 53 | iPhone 14 Plus | ¥60,000 | — | −119,800 |
| 54 | iPhone 14 Plus | ¥55,000 | — | −94,800 |
| 55 | iPhone 14 Plus | ¥52,000 | — | −82,800 |
FAQ · よくある質問
表記凡例
注意事項