取扱機種容量
57 構成
前日比データ蓄積中
SECTION 05 · SHOP PROFILE · I-27
中古モバイル業界の老舗。創業 25 年以上の実績で、せどり/ポイ活層の認知度も高い専門店。
| # | 機種 / 容量 | 買取価格 | 前日比 | 定価差額 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | iPhone 17 Pro Max | ¥281,000 | — | −33,800 |
| 02 | iPhone 17 Pro Max | ¥233,000 | — | −21,800 |
| 03 | iPhone 17 Pro | ¥218,000 | — | −21,800 |
| 04 | iPhone 17 Pro Max | ¥205,000 | — | −19,800 |
| 05 | iPhone 17 Pro | ¥187,000 | — | −22,800 |
| 06 | iPhone 16 Pro Max | ¥176,000 | — | −73,800 |
| 07 | iPhone 17 Pro Max | ¥172,000 | — | −22,800 |
| 08 | iPhone 16 Pro | ¥171,000 | — | −63,800 |
| 09 | iPhone 16 Pro Max | ¥166,000 | — | −53,800 |
| 10 | iPhone 17 Pro | ¥157,000 | — | −22,800 |
| 11 | iPhone 16 Pro | ¥156,000 | — | −48,800 |
| 12 | iPhone 16 Pro Max | ¥151,000 | — | −38,800 |
| 13 | iPhone 17 Air | ¥146,000 | — | −73,800 |
| 14 | iPhone 16 Pro | ¥141,000 | — | −33,800 |
| 15 | iPhone 17 | ¥135,000 | — | −34,800 |
| 16 | iPhone 15 Pro Max | ¥134,000 | — | −115,800 |
| 17 | iPhone 17 Air | ¥131,000 | — | −58,800 |
| 18 | iPhone 16 Plus | ¥131,000 | — | −53,800 |
| 19 | iPhone 15 Pro Max | ¥128,000 | — | −91,800 |
| 20 | iPhone 17 Air | ¥126,000 | — | −33,800 |
| 21 | iPhone 16 Pro | ¥126,000 | — | −33,800 |
| 22 | iPhone 16 | ¥126,000 | — | −43,800 |
| 23 | iPhone 15 Pro Max | ¥123,000 | — | −66,800 |
| 24 | iPhone 15 Pro | ¥123,000 | — | −111,800 |
| 25 | iPhone 16 Plus | ¥115,000 | — | −39,800 |
| 26 | iPhone 17 | ¥112,000 | — | −27,800 |
| 27 | iPhone 15 Pro | ¥112,000 | — | −92,800 |
| 28 | iPhone 16 | ¥108,000 | — | −31,800 |
| 29 | iPhone 15 Pro | ¥101,000 | — | −73,800 |
| 30 | iPhone 14 Pro Max | ¥101,000 | — | −138,800 |
| 31 | iPhone 17e | ¥100,000 | — | −34,800 |
| 32 | iPhone 16 Plus | ¥98,000 | — | −41,800 |
| 33 | iPhone 16 | ¥95,000 | — | −29,800 |
| 34 | iPhone 16e | ¥95,000 | — | −49,800 |
| 35 | iPhone 14 Pro Max | ¥95,000 | — | −114,800 |
| 36 | iPhone 15 Plus | ¥94,000 | — | −90,800 |
| 37 | iPhone 15 | ¥94,000 | — | −75,800 |
| 38 | iPhone 15 Pro | ¥92,000 | — | −67,800 |
| 39 | iPhone 14 Pro Max | ¥90,000 | — | −89,800 |
| 40 | iPhone 14 Pro | ¥90,000 | — | −134,800 |
| 41 | iPhone 15 Plus | ¥84,000 | — | −70,800 |
| 42 | iPhone 15 | ¥84,000 | — | −55,800 |
| 43 | iPhone 14 Pro Max | ¥84,000 | — | −80,800 |
| 44 | iPhone 14 Pro | ¥84,000 | — | −110,800 |
| 45 | iPhone 17e | ¥83,000 | — | −16,800 |
| 46 | iPhone 16e | ¥80,000 | — | −34,800 |
| 47 | iPhone 14 Pro | ¥79,000 | — | −85,800 |
| 48 | iPhone 15 | ¥77,000 | — | −47,800 |
| 49 | iPhone 15 Plus | ¥74,000 | — | −65,800 |
| 50 | iPhone 14 Pro | ¥73,000 | — | −76,800 |
| 51 | iPhone 16e | ¥72,000 | — | −27,800 |
| 52 | iPhone 14 Plus | ¥72,000 | — | −107,800 |
| 53 | iPhone 14 | ¥66,000 | — | −98,800 |
| 54 | iPhone 14 Plus | ¥64,000 | — | −85,800 |
| 55 | iPhone 14 | ¥62,000 | — | −72,800 |
| 56 | iPhone 14 Plus | ¥61,000 | — | −73,800 |
| 57 | iPhone 14 | ¥53,000 | — | −66,800 |
FAQ · よくある質問
表記凡例
注意事項