取扱機種容量
57 構成
▲9 / ▼0
SECTION 05 · SHOP PROFILE · K-07
買取一丁目 の新品未開封 iPhone の上限買取価格を一覧で表示します。 各機種容量の最新価格・前日比・定価差額を併記し、機種別ページから推移グラフへ移動できます。
買取一丁目 公式サイトへ → PR広告(アフィリエイト)を含みます
| # | 機種 / 容量 | 買取価格 | 前日比 | 定価差額 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | iPhone 17 Pro Max | ¥299,500 | ▲ +500 | −15,300 |
| 02 | iPhone 17 Pro Max | ¥265,500 | ▲ +1,000 | +10,700 |
| 03 | iPhone 17 Pro | ¥251,000 | ▲ +1,000 | +11,200 |
| 04 | iPhone 16 Pro Max | ¥242,500 | — | −7,300 |
| 05 | iPhone 17 Pro Max | ¥232,000 | ▲ +1,000 | +7,200 |
| 06 | iPhone 16 Pro | ¥219,000 | — | −15,800 |
| 07 | iPhone 17 Pro | ¥217,500 | ▲ +1,500 | +7,700 |
| 08 | iPhone 16 Pro Max | ¥214,500 | — | −5,300 |
| 09 | iPhone 16 Pro | ¥202,500 | — | −2,300 |
| 10 | iPhone 17 Pro Max | ¥201,000 | ▲ +3,500 | +6,200 |
| 11 | iPhone 16 Pro Max | ¥190,000 | — | +200 |
| 12 | iPhone 17 Pro | ¥184,000 | ▲ +2,000 | +4,200 |
| 13 | iPhone 16 Pro | ¥178,500 | — | +3,700 |
| 14 | iPhone 15 Pro Max | ¥169,000 | — | −80,800 |
| 15 | iPhone 17 Air | ¥165,000 | — | −54,800 |
| 16 | iPhone 15 Pro Max | ¥162,000 | — | −57,800 |
| 17 | iPhone 16 Pro | ¥159,000 | — | −800 |
| 18 | iPhone 15 Pro | ¥158,000 | — | −76,800 |
| 19 | iPhone 17 Air | ¥155,000 | — | −34,800 |
| 20 | iPhone 15 Pro | ¥151,000 | — | −53,800 |
| 21 | iPhone 17 | ¥150,000 | ▲ +1,000 | −19,800 |
| 22 | iPhone 15 Pro Max | ¥150,000 | — | −39,800 |
| 23 | iPhone 15 Pro | ¥141,000 | — | −33,800 |
| 24 | iPhone 14 Pro Max | ¥140,000 | — | −99,800 |
| 25 | iPhone 17 Air | ¥136,000 | — | −23,800 |
| 26 | iPhone 16 Plus | ¥132,000 | — | −52,800 |
| 27 | iPhone 17 | ¥131,000 | ▲ +1,500 | −8,800 |
| 28 | iPhone 15 Pro | ¥131,000 | — | −28,800 |
| 29 | iPhone 16 | ¥130,000 | — | −39,800 |
| 30 | iPhone 14 Pro Max | ¥130,000 | — | −79,800 |
| 31 | iPhone 16 Plus | ¥125,000 | — | −29,800 |
| 32 | iPhone 14 Pro | ¥120,000 | — | −104,800 |
| 33 | iPhone 17e | ¥117,000 | — | −17,800 |
| 34 | iPhone 16 | ¥117,000 | — | −22,800 |
| 35 | iPhone 14 Pro Max | ¥115,000 | — | −64,800 |
| 36 | iPhone 15 Plus | ¥113,500 | — | −71,300 |
| 37 | iPhone 16 Plus | ¥110,500 | — | −29,300 |
| 38 | iPhone 14 Pro Max | ¥110,000 | — | −54,800 |
| 39 | iPhone 14 Pro | ¥110,000 | — | −84,800 |
| 40 | iPhone 15 Plus | ¥105,500 | — | −49,300 |
| 41 | iPhone 14 Pro | ¥105,000 | — | −59,800 |
| 42 | iPhone 16 | ¥103,000 | — | −21,800 |
| 43 | iPhone 15 | ¥100,000 | — | −69,800 |
| 44 | iPhone 14 Pro | ¥100,000 | — | −49,800 |
| 45 | iPhone 16e | ¥95,000 | — | −49,800 |
| 46 | iPhone 15 Plus | ¥92,500 | — | −47,300 |
| 47 | iPhone 15 | ¥92,500 | — | −47,300 |
| 48 | iPhone 17e | ¥91,500 | — | −8,300 |
| 49 | iPhone 16e | ¥90,000 | — | −24,800 |
| 50 | iPhone 14 Plus | ¥90,000 | — | −89,800 |
| 51 | iPhone 16e | ¥89,000 | — | −10,800 |
| 52 | iPhone 14 Plus | ¥88,000 | — | −61,800 |
| 53 | iPhone 15 | ¥84,500 | — | −40,300 |
| 54 | iPhone 14 | ¥84,000 | — | −80,800 |
| 55 | iPhone 14 Plus | ¥79,000 | — | −55,800 |
| 56 | iPhone 14 | ¥77,500 | — | −57,300 |
| 57 | iPhone 14 | ¥73,500 | — | −46,300 |
FAQ · よくある質問
表記凡例
注意事項