中古 iPhone の買取価格比較・状態別
機種へ(中古A の一覧)
11-22 18:23 時点、中古でいちばん高いのは iPhone Duo 2TB の ¥505,600(中古A・iPhone買取市場)。 開封したが使っていないもの(開封済・未使用)は別の区分で、いちばん高いのは iPhone Duo 2TB の ¥500,000(買取一丁目)です。 段ごとに価格を出している業者が違うため、上の段のほうが安く見えることがあります。同じ業者どうしで比べるには、下の各区分の一覧を見てください。 中古の上限買取価格は段ごとに最大 19 社が公開していて、 同じ機種・容量・状態で 3 社以上そろった組み合わせだけを並べています。
各業者が公表する上限買取価格です。実際の金額は業者の査定(段の判定を含む)で決まります。上限価格と減額の条件 →
開封済・未使用の買取価格69 機種容量 · 6 社 時点
業者が「開封したが使っていない」ものとして別に公表している段の上限価格。未開封より低く、中古のどの段よりは高いのが普通です。
- iPhone Duo 2TB ¥500,000 5 社中の上限
- iPhone Duo 1TB ¥410,000 5 社中の上限
- iPhone 18 Pro Max 2TB ¥380,000 6 社中の上限
- iPhone Duo 512GB ¥376,000 5 社中の上限
- iPhone 18 Pro 2TB ¥350,000 6 社中の上限
- iPhone Duo 256GB ¥341,000 5 社中の上限
- iPhone 18 Pro Max 1TB ¥300,000 6 社中の上限
- iPhone 18 Pro 1TB ¥280,000 6 社中の上限
- iPhone 17 Pro Max 2TB ¥250,000 6 社中の上限
- iPhone 18 Pro Max 512GB ¥246,000 6 社中の上限
- iPhone 17 Pro Max 1TB ¥226,000 6 社中の上限
- iPhone 18 Pro 512GB ¥222,000 6 社中の上限
- iPhone 18 Pro Max 256GB ¥212,000 6 社中の上限
- iPhone 16 Pro Max 1TB ¥203,000 4 社中の上限
- iPhone 17 Pro Max 512GB ¥201,000 6 社中の上限
- iPhone 17 Pro 1TB ¥191,000 6 社中の上限
- iPhone 17 Pro 512GB ¥190,000 6 社中の上限
- iPhone 18 Pro 256GB ¥186,000 6 社中の上限
- iPhone 16 Pro Max 512GB ¥185,000 4 社中の上限
- iPhone 16 Pro 1TB ¥180,000 4 社中の上限
- iPhone 16 Pro Max 256GB ¥175,500 4 社中の上限
- iPhone 17 Pro Max 256GB ¥175,000 6 社中の上限
- iPhone 16 Pro 512GB ¥173,700 4 社中の上限
- iPhone 15 Pro Max 1TB ¥162,200 3 社中の上限
- iPhone 17 Pro 256GB ¥160,000 6 社中の上限
- iPhone 15 Pro Max 512GB ¥155,200 3 社中の上限
- iPhone 16 Pro 256GB ¥154,000 4 社中の上限
- iPhone 15 Pro 1TB ¥148,200 3 社中の上限
- iPhone 15 Pro Max 256GB ¥143,000 3 社中の上限
- iPhone Air 1TB ¥142,000 6 社中の上限
- iPhone 17 512GB ¥142,000 6 社中の上限
- iPhone 16 Pro 128GB ¥139,200 4 社中の上限
- iPhone 15 Pro 512GB ¥139,200 3 社中の上限
- iPhone Air 512GB ¥130,000 6 社中の上限
- iPhone 15 Pro 256GB ¥130,000 3 社中の上限
- iPhone 14 Pro Max 1TB ¥130,000 3 社中の上限
- iPhone 16 Plus 512GB ¥129,000 5 社中の上限
- iPhone 17 256GB ¥124,000 6 社中の上限
- iPhone Air 256GB ¥120,000 6 社中の上限
- iPhone 14 Pro Max 512GB ¥120,000 3 社中の上限
- iPhone 16 Plus 256GB ¥119,000 5 社中の上限
- iPhone 15 Pro 128GB ¥116,200 3 社中の上限
- iPhone 15 Plus 512GB ¥112,600 3 社中の上限
- iPhone 16 512GB ¥112,200 6 社中の上限
- iPhone 17e 512GB ¥111,000 6 社中の上限
- iPhone 16 256GB ¥110,500 6 社中の上限
- iPhone 14 Pro 1TB ¥110,500 3 社中の上限
- iPhone 16e 512GB ¥110,000 5 社中の上限
- iPhone 15 Plus 256GB ¥106,600 3 社中の上限
- iPhone 14 Pro 512GB ¥105,500 3 社中の上限
- iPhone 14 Pro Max 256GB ¥105,000 3 社中の上限
- iPhone 16 Plus 128GB ¥104,000 5 社中の上限
- iPhone 15 512GB ¥103,000 3 社中の上限
- iPhone 15 256GB ¥101,000 3 社中の上限
- iPhone 14 Pro 256GB ¥100,500 3 社中の上限
- iPhone 16 128GB ¥96,500 6 社中の上限
- iPhone 14 Pro Max 128GB ¥95,000 3 社中の上限
- iPhone 15 128GB ¥93,200 3 社中の上限
- iPhone 15 Plus 128GB ¥92,600 3 社中の上限
- iPhone 14 Pro 128GB ¥91,000 3 社中の上限
- iPhone 17e 256GB ¥90,000 6 社中の上限
- iPhone 16e 128GB ¥88,000 5 社中の上限
- iPhone 16e 256GB ¥88,000 5 社中の上限
- iPhone 14 512GB ¥81,300 3 社中の上限
- iPhone 14 Plus 512GB ¥80,000 3 社中の上限
- iPhone 14 Plus 256GB ¥78,000 3 社中の上限
- iPhone 14 256GB ¥76,500 3 社中の上限
- iPhone 14 Plus 128GB ¥70,000 3 社中の上限
- iPhone 14 128GB ¥65,200 3 社中の上限
中古Aの買取価格110 機種容量 · 19 社 時点
各業者が公表する中古の段のうち、いちばん上の段の上限価格。多くの業者が「傷なし」「美品」にあたる段として出しています。
- iPhone Duo 2TB ¥505,600 11 社中の上限
- iPhone Duo 1TB ¥410,600 11 社中の上限
- iPhone 18 Pro Max 2TB ¥370,600 15 社中の上限
- iPhone 18 Pro 2TB ¥351,100 15 社中の上限
- iPhone Duo 512GB ¥350,000 11 社中の上限
- iPhone Duo 256GB ¥315,600 11 社中の上限
- iPhone 18 Pro Max 1TB ¥291,100 15 社中の上限
- iPhone 18 Pro 1TB ¥276,100 15 社中の上限
- iPhone 18 Pro Max 512GB ¥240,000 15 社中の上限
- iPhone 17 Pro Max 2TB ¥233,100 18 社中の上限
- iPhone 18 Pro 512GB ¥230,000 15 社中の上限
- iPhone 17 Pro Max 1TB ¥216,100 18 社中の上限
- iPhone 18 Pro Max 256GB ¥201,100 15 社中の上限
- iPhone 17 Pro Max 512GB ¥199,100 18 社中の上限
- iPhone 17 Pro 1TB ¥195,000 16 社中の上限
- iPhone 18 Pro 256GB ¥183,100 15 社中の上限
- iPhone 17 Pro 512GB ¥176,100 17 社中の上限
- iPhone 16 Pro Max 1TB ¥175,300 19 社中の上限
- iPhone 17 Pro Max 256GB ¥171,100 17 社中の上限
- iPhone 16 Pro 1TB ¥166,100 18 社中の上限
- iPhone 17 Pro 256GB ¥160,000 17 社中の上限
- iPhone 16 Pro Max 512GB ¥160,000 19 社中の上限
- iPhone 16 Pro Max 256GB ¥150,000 19 社中の上限
- iPhone 16 Pro 512GB ¥145,000 17 社中の上限
- iPhone 15 Pro Max 1TB ¥143,100 19 社中の上限
- iPhone 17 512GB ¥142,100 18 社中の上限
- iPhone Air 1TB ¥136,000 16 社中の上限
- iPhone 16 Pro 256GB ¥136,000 17 社中の上限
- iPhone 15 Pro Max 512GB ¥127,100 19 社中の上限
- iPhone Air 512GB ¥126,100 17 社中の上限
- iPhone 16 Plus 512GB ¥126,000 18 社中の上限
- iPhone 16 Pro 128GB ¥125,000 18 社中の上限
- iPhone 17 256GB ¥118,000 18 社中の上限
- iPhone 16 512GB ¥118,000 19 社中の上限
- iPhone 15 Pro 1TB ¥118,000 17 社中の上限
- iPhone 15 Pro Max 256GB ¥117,100 19 社中の上限
- iPhone 16 Plus 256GB ¥117,000 18 社中の上限
- iPhone Air 256GB ¥116,100 17 社中の上限
- iPhone 15 Pro 512GB ¥115,000 18 社中の上限
- iPhone 17e 512GB ¥110,100 17 社中の上限
- iPhone 16 256GB ¥107,000 19 社中の上限
- iPhone 14 Pro Max 1TB ¥107,000 19 社中の上限
- iPhone 15 Pro 256GB ¥104,100 18 社中の上限
- iPhone 16 Plus 128GB ¥101,000 18 社中の上限
- iPhone 16 128GB ¥97,100 18 社中の上限
- iPhone 15 Plus 512GB ¥97,100 18 社中の上限
- iPhone 14 Pro Max 512GB ¥96,000 18 社中の上限
- iPhone 15 Pro 128GB ¥93,900 18 社中の上限
- iPhone 16e 512GB ¥93,400 17 社中の上限
- iPhone 15 512GB ¥93,000 19 社中の上限
- iPhone 17e 256GB ¥92,100 17 社中の上限
- iPhone 14 Pro 1TB ¥92,000 18 社中の上限
- iPhone 14 Pro Max 256GB ¥88,100 19 社中の上限
- iPhone 15 Plus 256GB ¥87,000 18 社中の上限
- iPhone 14 Pro 512GB ¥85,000 18 社中の上限
- iPhone 16e 256GB ¥84,500 17 社中の上限
- iPhone 15 256GB ¥83,000 19 社中の上限
- iPhone 16e 128GB ¥82,100 18 社中の上限
- iPhone 14 Pro Max 128GB ¥82,100 19 社中の上限
- iPhone 13 Pro Max 512GB ¥80,100 14 社中の上限
- iPhone 13 Pro Max 1TB ¥80,000 14 社中の上限
- iPhone 13 Pro Max 256GB ¥78,100 14 社中の上限
- iPhone 14 Plus 512GB ¥76,000 18 社中の上限
- iPhone 15 Plus 128GB ¥75,500 18 社中の上限
- iPhone 14 Pro 256GB ¥75,100 18 社中の上限
- iPhone 15 128GB ¥72,700 19 社中の上限
- iPhone 14 Pro 128GB ¥70,000 18 社中の上限
- iPhone 13 Pro 1TB ¥70,000 13 社中の上限
- iPhone 13 Pro Max 128GB ¥69,000 14 社中の上限
- iPhone 14 512GB ¥66,600 19 社中の上限
- iPhone 14 Plus 256GB ¥66,000 18 社中の上限
- iPhone 14 256GB ¥62,000 19 社中の上限
- iPhone 13 Pro 512GB ¥62,000 13 社中の上限
- iPhone 14 Plus 128GB ¥61,000 18 社中の上限
- iPhone 13 Pro 256GB ¥58,000 13 社中の上限
- iPhone 14 128GB ¥53,000 19 社中の上限
- iPhone 13 Pro 128GB ¥53,000 13 社中の上限
- iPhone 13 512GB ¥52,100 14 社中の上限
- iPhone 12 Pro Max 512GB ¥51,100 12 社中の上限
- iPhone 12 Pro Max 128GB ¥50,000 13 社中の上限
- iPhone 12 Pro Max 256GB ¥49,100 12 社中の上限
- iPhone 13 mini 512GB ¥49,000 13 社中の上限
- iPhone 13 256GB ¥45,100 14 社中の上限
- iPhone 12 Pro 128GB ¥45,000 13 社中の上限
- iPhone 13 mini 256GB ¥44,000 13 社中の上限
- iPhone 13 mini 128GB ¥41,000 13 社中の上限
- iPhone 13 128GB ¥40,100 14 社中の上限
- iPhone 11 Pro Max 512GB ¥39,600 11 社中の上限
- iPhone 12 Pro 512GB ¥37,100 11 社中の上限
- iPhone 12 256GB ¥37,100 12 社中の上限
- iPhone 11 Pro Max 64GB ¥37,000 12 社中の上限
- iPhone SE(第3世代) 256GB ¥34,500 12 社中の上限
- iPhone 12 Pro 256GB ¥34,100 11 社中の上限
- iPhone 11 Pro 64GB ¥32,000 10 社中の上限
- iPhone 11 Pro Max 256GB ¥31,100 11 社中の上限
- iPhone 11 Pro 512GB ¥30,600 9 社中の上限
- iPhone 11 256GB ¥30,100 11 社中の上限
- iPhone 12 64GB ¥30,000 14 社中の上限
- iPhone SE(第3世代) 128GB ¥29,100 12 社中の上限
- iPhone 12 128GB ¥29,100 12 社中の上限
- iPhone 12 mini 64GB ¥28,000 13 社中の上限
- iPhone 11 Pro 256GB ¥26,100 9 社中の上限
- iPhone 12 mini 256GB ¥25,100 12 社中の上限
- iPhone 11 128GB ¥24,100 11 社中の上限
- iPhone 12 mini 128GB ¥23,100 12 社中の上限
- iPhone 11 64GB ¥23,000 13 社中の上限
- iPhone SE(第3世代) 64GB ¥22,500 12 社中の上限
- iPhone SE(第2世代) 256GB ¥15,500 12 社中の上限
- iPhone SE(第2世代) 128GB ¥13,500 12 社中の上限
- iPhone SE(第2世代) 64GB ¥11,500 12 社中の上限
中古Bの買取価格110 機種容量 · 7 社 時点
中古の段の上から 2 番目の上限価格。業者の呼び名では「目立たない傷あり」「微細な傷あり」「目立つ傷、汚れ無し」などにあたる段です。段を 2 つしか公表しない業者では、この段が無いことがあります。
- iPhone Duo 2TB ¥454,600 4 社中の上限
- iPhone Duo 1TB ¥369,600 4 社中の上限
- iPhone 18 Pro Max 2TB ¥333,600 6 社中の上限
- iPhone 18 Pro 2TB ¥315,600 6 社中の上限
- iPhone Duo 512GB ¥310,600 4 社中の上限
- iPhone Duo 256GB ¥283,600 4 社中の上限
- iPhone 18 Pro Max 1TB ¥261,600 6 社中の上限
- iPhone 18 Pro 1TB ¥247,600 6 社中の上限
- iPhone 17 Pro Max 2TB ¥230,500 6 社中の上限
- iPhone 18 Pro Max 512GB ¥211,100 6 社中の上限
- iPhone 18 Pro 512GB ¥192,000 6 社中の上限
- iPhone 17 Pro Max 1TB ¥189,600 6 社中の上限
- iPhone 18 Pro Max 256GB ¥181,000 6 社中の上限
- iPhone 17 Pro 1TB ¥174,500 6 社中の上限
- iPhone 17 Pro Max 512GB ¥171,600 6 社中の上限
- iPhone 18 Pro 256GB ¥164,000 6 社中の上限
- iPhone 17 Pro 512GB ¥157,500 6 社中の上限
- iPhone 17 Pro Max 256GB ¥149,600 6 社中の上限
- iPhone 16 Pro Max 1TB ¥146,600 7 社中の上限
- iPhone 16 Pro Max 512GB ¥140,500 7 社中の上限
- iPhone 17 Pro 256GB ¥134,600 6 社中の上限
- iPhone 16 Pro 1TB ¥133,600 7 社中の上限
- iPhone 16 Pro 512GB ¥131,500 7 社中の上限
- iPhone 16 Pro Max 256GB ¥127,500 7 社中の上限
- iPhone 17 512GB ¥126,600 6 社中の上限
- iPhone Air 1TB ¥121,500 5 社中の上限
- iPhone 15 Pro Max 1TB ¥119,100 7 社中の上限
- iPhone Air 512GB ¥116,100 6 社中の上限
- iPhone 15 Pro 1TB ¥112,000 6 社中の上限
- iPhone 16 Plus 512GB ¥111,100 7 社中の上限
- iPhone 16 Pro 256GB ¥110,600 7 社中の上限
- iPhone 15 Pro Max 512GB ¥110,100 7 社中の上限
- iPhone Air 256GB ¥105,100 6 社中の上限
- iPhone 17 256GB ¥105,100 6 社中の上限
- iPhone 16 512GB ¥105,100 7 社中の上限
- iPhone 16 Pro 128GB ¥103,500 7 社中の上限
- iPhone 16 Plus 256GB ¥103,100 7 社中の上限
- iPhone 15 Pro Max 256GB ¥101,100 7 社中の上限
- iPhone 17e 512GB ¥99,100 6 社中の上限
- iPhone 16 256GB ¥96,100 7 社中の上限
- iPhone 15 Pro 512GB ¥96,100 7 社中の上限
- iPhone 16 Plus 128GB ¥90,100 7 社中の上限
- iPhone 14 Pro Max 1TB ¥88,100 7 社中の上限
- iPhone 16 128GB ¥87,100 7 社中の上限
- iPhone 15 Pro 256GB ¥87,100 7 社中の上限
- iPhone 15 Plus 512GB ¥84,500 7 社中の上限
- iPhone 14 Pro 1TB ¥84,500 7 社中の上限
- iPhone 14 Pro Max 512GB ¥83,100 7 社中の上限
- iPhone 17e 256GB ¥82,100 6 社中の上限
- iPhone 16e 512GB ¥82,100 7 社中の上限
- iPhone 15 Pro 128GB ¥81,600 7 社中の上限
- iPhone 14 Pro Max 256GB ¥79,100 7 社中の上限
- iPhone 15 512GB ¥78,100 7 社中の上限
- iPhone 16e 256GB ¥77,600 7 社中の上限
- iPhone 15 Plus 256GB ¥76,600 7 社中の上限
- iPhone 14 Pro Max 128GB ¥74,100 7 社中の上限
- iPhone 14 Pro 512GB ¥74,100 7 社中の上限
- iPhone 16e 128GB ¥73,100 7 社中の上限
- iPhone 15 256GB ¥72,100 7 社中の上限
- iPhone 13 Pro Max 1TB ¥71,000 6 社中の上限
- iPhone 15 Plus 128GB ¥67,600 7 社中の上限
- iPhone 14 Pro 256GB ¥67,100 7 社中の上限
- iPhone 14 Plus 512GB ¥63,500 7 社中の上限
- iPhone 15 128GB ¥63,100 7 社中の上限
- iPhone 14 Pro 128GB ¥62,100 7 社中の上限
- iPhone 14 512GB ¥60,500 7 社中の上限
- iPhone 13 Pro Max 512GB ¥60,100 6 社中の上限
- iPhone 13 Pro 1TB ¥57,500 6 社中の上限
- iPhone 13 Pro Max 256GB ¥57,100 6 社中の上限
- iPhone 13 Pro 512GB ¥54,500 6 社中の上限
- iPhone 14 Plus 256GB ¥53,600 7 社中の上限
- iPhone 13 Pro Max 128GB ¥52,100 6 社中の上限
- iPhone 14 256GB ¥50,100 7 社中の上限
- iPhone 14 Plus 128GB ¥49,600 7 社中の上限
- iPhone 13 Pro 256GB ¥48,100 6 社中の上限
- iPhone 13 512GB ¥47,000 6 社中の上限
- iPhone 12 Pro Max 512GB ¥45,500 6 社中の上限
- iPhone 14 128GB ¥45,100 7 社中の上限
- iPhone 13 mini 512GB ¥43,500 6 社中の上限
- iPhone 12 Pro Max 256GB ¥43,000 6 社中の上限
- iPhone 13 Pro 128GB ¥42,100 6 社中の上限
- iPhone 13 256GB ¥40,100 6 社中の上限
- iPhone 12 Pro Max 128GB ¥39,500 6 社中の上限
- iPhone 13 mini 256GB ¥34,500 6 社中の上限
- iPhone 11 Pro Max 512GB ¥34,500 5 社中の上限
- iPhone 13 128GB ¥34,100 6 社中の上限
- iPhone 12 Pro 512GB ¥34,100 6 社中の上限
- iPhone 12 Pro 256GB ¥31,500 6 社中の上限
- iPhone SE(第3世代) 256GB ¥30,500 6 社中の上限
- iPhone 11 Pro Max 256GB ¥30,000 5 社中の上限
- iPhone 13 mini 128GB ¥29,600 6 社中の上限
- iPhone 11 Pro 512GB ¥29,000 5 社中の上限
- iPhone 12 Pro 128GB ¥28,100 6 社中の上限
- iPhone 12 256GB ¥28,100 6 社中の上限
- iPhone 12 128GB ¥25,100 6 社中の上限
- iPhone SE(第3世代) 128GB ¥23,500 6 社中の上限
- iPhone 11 Pro 256GB ¥23,100 5 社中の上限
- iPhone 11 256GB ¥22,100 5 社中の上限
- iPhone 11 Pro Max 64GB ¥22,000 5 社中の上限
- iPhone 12 mini 256GB ¥21,500 5 社中の上限
- iPhone 12 64GB ¥20,100 6 社中の上限
- iPhone 11 Pro 64GB ¥20,100 5 社中の上限
- iPhone 11 128GB ¥20,100 5 社中の上限
- iPhone SE(第3世代) 64GB ¥19,500 6 社中の上限
- iPhone 12 mini 128GB ¥19,500 6 社中の上限
- iPhone 12 mini 64GB ¥18,500 6 社中の上限
- iPhone 11 64GB ¥17,100 5 社中の上限
- iPhone SE(第2世代) 256GB ¥13,500 6 社中の上限
- iPhone SE(第2世代) 128GB ¥11,500 5 社中の上限
- iPhone SE(第2世代) 64GB ¥9,200 5 社中の上限
中古Cの買取価格110 機種容量 · 6 社 時点
中古の段の上から 3 番目の上限価格。業者の呼び名では「目立つ傷あり」「傷、汚れ有り」「キズあり」などにあたる段です。
- iPhone Duo 2TB ¥404,600 5 社中の上限
- iPhone Duo 1TB ¥328,600 5 社中の上限
- iPhone 18 Pro Max 2TB ¥296,600 5 社中の上限
- iPhone 18 Pro 2TB ¥280,600 5 社中の上限
- iPhone Duo 512GB ¥276,600 5 社中の上限
- iPhone Duo 256GB ¥252,600 5 社中の上限
- iPhone 18 Pro Max 1TB ¥232,600 5 社中の上限
- iPhone 18 Pro 1TB ¥220,600 5 社中の上限
- iPhone 18 Pro Max 512GB ¥194,600 5 社中の上限
- iPhone 17 Pro Max 2TB ¥190,500 5 社中の上限
- iPhone 18 Pro 512GB ¥170,600 5 社中の上限
- iPhone 17 Pro Max 1TB ¥169,600 5 社中の上限
- iPhone 18 Pro Max 256GB ¥164,600 5 社中の上限
- iPhone 17 Pro 1TB ¥155,100 5 社中の上限
- iPhone 17 Pro Max 512GB ¥153,600 5 社中の上限
- iPhone 18 Pro 256GB ¥146,600 5 社中の上限
- iPhone 17 Pro 512GB ¥140,100 5 社中の上限
- iPhone 17 Pro Max 256GB ¥133,600 5 社中の上限
- iPhone 16 Pro Max 1TB ¥133,000 6 社中の上限
- iPhone 16 Pro Max 512GB ¥125,000 6 社中の上限
- iPhone 17 Pro 256GB ¥121,100 5 社中の上限
- iPhone 16 Pro 1TB ¥120,100 6 社中の上限
- iPhone 17 512GB ¥116,100 5 社中の上限
- iPhone 16 Pro Max 256GB ¥113,000 6 社中の上限
- iPhone 16 Pro 512GB ¥113,000 6 社中の上限
- iPhone Air 1TB ¥109,000 4 社中の上限
- iPhone Air 256GB ¥105,100 5 社中の上限
- iPhone Air 512GB ¥104,100 5 社中の上限
- iPhone 15 Pro Max 1TB ¥102,000 6 社中の上限
- iPhone 16 Pro 256GB ¥101,100 6 社中の上限
- iPhone 16 Plus 512GB ¥100,100 6 社中の上限
- iPhone 16 Plus 256GB ¥96,100 6 社中の上限
- iPhone 17 256GB ¥95,100 5 社中の上限
- iPhone 15 Pro Max 512GB ¥95,100 6 社中の上限
- iPhone 16 Pro 128GB ¥91,100 6 社中の上限
- iPhone 15 Pro 1TB ¥90,100 6 社中の上限
- iPhone 16 512GB ¥89,100 6 社中の上限
- iPhone 15 Pro Max 256GB ¥89,100 6 社中の上限
- iPhone 17e 512GB ¥88,100 5 社中の上限
- iPhone 16 256GB ¥82,100 6 社中の上限
- iPhone 15 Pro 512GB ¥82,100 6 社中の上限
- iPhone 16 Plus 128GB ¥81,100 6 社中の上限
- iPhone 14 Pro Max 1TB ¥79,100 6 社中の上限
- iPhone 14 Pro Max 512GB ¥76,100 6 社中の上限
- iPhone 16e 512GB ¥75,100 6 社中の上限
- iPhone 17e 256GB ¥74,100 5 社中の上限
- iPhone 16 128GB ¥74,100 6 社中の上限
- iPhone 15 Pro 256GB ¥74,100 6 社中の上限
- iPhone 14 Pro Max 256GB ¥72,100 6 社中の上限
- iPhone 15 Pro 128GB ¥70,100 6 社中の上限
- iPhone 16e 256GB ¥69,600 6 社中の上限
- iPhone 14 Pro 1TB ¥68,000 6 社中の上限
- iPhone 15 Plus 512GB ¥67,100 6 社中の上限
- iPhone 15 512GB ¥67,100 6 社中の上限
- iPhone 14 Pro Max 128GB ¥67,100 6 社中の上限
- iPhone 16e 128GB ¥66,100 6 社中の上限
- iPhone 15 Plus 256GB ¥65,100 6 社中の上限
- iPhone 14 Pro 512GB ¥63,100 6 社中の上限
- iPhone 15 256GB ¥62,100 6 社中の上限
- iPhone 13 Pro Max 1TB ¥61,100 5 社中の上限
- iPhone 14 Pro 256GB ¥60,100 6 社中の上限
- iPhone 15 Plus 128GB ¥56,600 6 社中の上限
- iPhone 13 Pro Max 512GB ¥56,100 5 社中の上限
- iPhone 14 Pro 128GB ¥54,100 6 社中の上限
- iPhone 15 128GB ¥53,400 6 社中の上限
- iPhone 13 Pro Max 256GB ¥53,100 5 社中の上限
- iPhone 14 Plus 512GB ¥53,000 6 社中の上限
- iPhone 13 Pro 1TB ¥51,100 5 社中の上限
- iPhone 14 512GB ¥50,100 6 社中の上限
- iPhone 13 Pro Max 128GB ¥48,100 5 社中の上限
- iPhone 13 Pro 512GB ¥47,100 5 社中の上限
- iPhone 14 Plus 256GB ¥46,800 6 社中の上限
- iPhone 14 256GB ¥44,100 6 社中の上限
- iPhone 13 Pro 256GB ¥44,100 5 社中の上限
- iPhone 14 Plus 128GB ¥44,000 6 社中の上限
- iPhone 12 Pro Max 512GB ¥42,100 5 社中の上限
- iPhone 14 128GB ¥40,100 6 社中の上限
- iPhone 13 Pro 128GB ¥38,100 5 社中の上限
- iPhone 12 Pro Max 256GB ¥38,100 5 社中の上限
- iPhone 13 512GB ¥37,100 5 社中の上限
- iPhone 13 mini 512GB ¥34,300 5 社中の上限
- iPhone 13 256GB ¥33,100 5 社中の上限
- iPhone 12 Pro Max 128GB ¥33,100 5 社中の上限
- iPhone 12 Pro 512GB ¥31,100 5 社中の上限
- iPhone 13 mini 256GB ¥30,100 5 社中の上限
- iPhone 13 128GB ¥28,100 5 社中の上限
- iPhone 12 Pro 256GB ¥28,100 5 社中の上限
- iPhone 12 Pro 128GB ¥25,100 5 社中の上限
- iPhone 13 mini 128GB ¥25,000 5 社中の上限
- iPhone 11 Pro Max 512GB ¥24,500 5 社中の上限
- iPhone SE(第3世代) 256GB ¥24,000 5 社中の上限
- iPhone 11 Pro 512GB ¥23,100 5 社中の上限
- iPhone 12 256GB ¥22,800 5 社中の上限
- iPhone 11 Pro Max 256GB ¥22,100 5 社中の上限
- iPhone 12 128GB ¥21,300 5 社中の上限
- iPhone 11 Pro 256GB ¥21,100 5 社中の上限
- iPhone 11 Pro Max 64GB ¥20,000 5 社中の上限
- iPhone 12 mini 256GB ¥19,200 5 社中の上限
- iPhone 11 256GB ¥19,100 5 社中の上限
- iPhone SE(第3世代) 128GB ¥18,000 5 社中の上限
- iPhone 11 Pro 64GB ¥18,000 5 社中の上限
- iPhone 12 64GB ¥17,900 5 社中の上限
- iPhone 12 mini 128GB ¥17,500 5 社中の上限
- iPhone 11 128GB ¥17,100 5 社中の上限
- iPhone 12 mini 64GB ¥15,600 5 社中の上限
- iPhone 11 64GB ¥14,100 5 社中の上限
- iPhone SE(第3世代) 64GB ¥14,000 5 社中の上限
- iPhone SE(第2世代) 256GB ¥11,000 5 社中の上限
- iPhone SE(第2世代) 128GB ¥9,000 5 社中の上限
- iPhone SE(第2世代) 64GB ¥8,000 5 社中の上限
損傷・ジャンクの買取価格上位 20 / 110 機種容量 · 5 社 時点
業者が損傷として別に公表している段のうち、いちばん軽い段の上限価格。「画面割れ」「ダメージ品」にあたります。業者ごとに範囲が違い、水没・表示異常まで含む業者もあります。電源が入らない端末などを、さらに下の段(故障・動作不可)として別に公表している業者もあります。
- iPhone Duo 2TB ¥263,100 3 社中の上限
- iPhone Duo 1TB ¥213,100 3 社中の上限
- iPhone 18 Pro Max 2TB ¥192,100 3 社中の上限
- iPhone 18 Pro 2TB ¥182,100 3 社中の上限
- iPhone Duo 512GB ¥179,100 3 社中の上限
- iPhone 18 Pro Max 1TB ¥165,000 3 社中の上限
- iPhone Duo 256GB ¥164,100 3 社中の上限
- iPhone 17 Pro Max 2TB ¥154,000 4 社中の上限
- iPhone 18 Pro Max 512GB ¥146,000 3 社中の上限
- iPhone 18 Pro 1TB ¥143,100 3 社中の上限
- iPhone 17 Pro Max 1TB ¥130,000 4 社中の上限
- iPhone 18 Pro Max 256GB ¥120,000 3 社中の上限
- iPhone 17 Pro 1TB ¥118,350 4 社中の上限
- iPhone 17 Pro Max 512GB ¥115,000 4 社中の上限
- iPhone 18 Pro 512GB ¥111,100 3 社中の上限
- iPhone 17 Pro 512GB ¥108,900 4 社中の上限
- iPhone 17 Pro Max 256GB ¥100,000 4 社中の上限
- iPhone 18 Pro 256GB ¥95,100 3 社中の上限
- iPhone 17 Pro 256GB ¥90,000 4 社中の上限
- iPhone Air 1TB ¥80,000 3 社中の上限
状態の区分と、業者の段の写し方
上限価格から下がる主な条件
- 段の判定 — 業者が届いた端末を見て段を決め直します。申告より下の段になれば、その段の価格になります。
- バッテリー最大容量 — 段の条件にしている業者があります(80% 以下で下の段、など)。
- 付属品 — 箱・ケーブルなどが欠けていると減額する業者があります。
- SIM ロック・ネットワーク利用制限 — SIM ロックの有無や、利用制限の判定(○ / △ / ×)で減額・買取不可になることがあります。
- 取得時刻と業者の更新日 — applesama の時刻は「業者のページを読んだ時刻」です。業者がその価格を決めた日(業者の更新日)とは違い、長く見直されていない価格もあります。
- 1 段しか公表しない業者 — 中古の価格を 1 段しか出していない業者は、その段を中古の最上位(中古A)として扱います。状態の良くない端末は、その額より下がります。
