取扱機種容量
57 構成
▲13 / ▼0
SECTION 05 · SHOP PROFILE · K-10
携帯空間 の新品未開封 iPhone の上限買取価格を一覧で表示します。 各機種容量の最新価格・前日比・定価差額を併記し、機種別ページから推移グラフへ移動できます。
携帯空間 公式サイトへ → PR広告(アフィリエイト)を含みます
| # | 機種 / 容量 | 買取価格 | 前日比 | 定価差額 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | iPhone 17 Pro Max | ¥299,500 | ▲ +500 | −15,300 |
| 02 | iPhone 17 Pro Max | ¥265,500 | ▲ +1,000 | +10,700 |
| 03 | iPhone 17 Pro | ¥251,000 | ▲ +1,000 | +11,200 |
| 04 | iPhone 16 Pro Max | ¥242,700 | — | −7,100 |
| 05 | iPhone 17 Pro Max | ¥232,000 | ▲ +1,000 | +7,200 |
| 06 | iPhone 16 Pro | ¥220,000 | — | −14,800 |
| 07 | iPhone 17 Pro | ¥217,500 | ▲ +1,500 | +7,700 |
| 08 | iPhone 16 Pro Max | ¥213,700 | — | −6,100 |
| 09 | iPhone 16 Pro | ¥202,700 | — | −2,100 |
| 10 | iPhone 17 Pro Max | ¥201,000 | ▲ +3,500 | +6,200 |
| 11 | iPhone 16 Pro Max | ¥188,200 | — | −1,600 |
| 12 | iPhone 17 Pro | ¥184,000 | ▲ +2,000 | +4,200 |
| 13 | iPhone 16 Pro | ¥178,700 | — | +3,900 |
| 14 | iPhone 15 Pro Max | ¥177,000 | — | −72,800 |
| 15 | iPhone 15 Pro Max | ¥170,700 | — | −49,100 |
| 16 | iPhone 17 Air | ¥166,000 | — | −53,800 |
| 17 | iPhone 15 Pro | ¥163,200 | — | −71,600 |
| 18 | iPhone 16 Pro | ¥159,200 | — | −600 |
| 19 | iPhone 15 Pro Max | ¥159,000 | — | −30,800 |
| 20 | iPhone 17 Air | ¥156,000 | — | −33,800 |
| 21 | iPhone 15 Pro | ¥153,200 | — | −51,600 |
| 22 | iPhone 17 | ¥149,200 | — | −20,600 |
| 23 | iPhone 15 Pro | ¥143,200 | — | −31,600 |
| 24 | iPhone 14 Pro Max | ¥140,000 | — | −99,800 |
| 25 | iPhone 17 Air | ¥137,200 | — | −22,600 |
| 26 | iPhone 15 Pro | ¥133,200 | — | −26,600 |
| 27 | iPhone 17 | ¥131,500 | ▲ +1,800 | −8,300 |
| 28 | iPhone 16 Plus | ¥131,500 | — | −53,300 |
| 29 | iPhone 14 Pro Max | ¥130,000 | — | −79,800 |
| 30 | iPhone 16 | ¥127,500 | — | −42,300 |
| 31 | iPhone 16 Plus | ¥124,800 | — | −30,000 |
| 32 | iPhone 15 Plus | ¥122,600 | — | −62,200 |
| 33 | iPhone 14 Pro | ¥120,500 | — | −104,300 |
| 34 | iPhone 17e | ¥120,000 | — | −14,800 |
| 35 | iPhone 14 Pro Max | ¥120,000 | — | −59,800 |
| 36 | iPhone 15 | ¥119,200 | — | −50,600 |
| 37 | iPhone 16 | ¥118,500 | — | −21,300 |
| 38 | iPhone 15 Plus | ¥114,600 | — | −40,200 |
| 39 | iPhone 16 Plus | ¥112,200 | — | −27,600 |
| 40 | iPhone 14 Pro | ¥110,500 | — | −84,300 |
| 41 | iPhone 15 | ¥110,000 | — | −29,800 |
| 42 | iPhone 14 Pro Max | ¥110,000 | — | −54,800 |
| 43 | iPhone 16e | ¥108,600 | ▲ +100 | −36,200 |
| 44 | iPhone 14 Pro | ¥105,500 | — | −59,300 |
| 45 | iPhone 16 | ¥105,000 | — | −19,800 |
| 46 | iPhone 15 Plus | ¥102,600 | — | −37,200 |
| 47 | iPhone 15 | ¥100,500 | ▲ +500 | −24,300 |
| 48 | iPhone 14 Pro | ¥100,500 | — | −49,300 |
| 49 | iPhone 16e | ¥99,900 | ▲ +200 | −14,900 |
| 50 | iPhone 14 Plus | ¥96,000 | — | −83,800 |
| 51 | iPhone 17e | ¥93,600 | ▲ +400 | −6,200 |
| 52 | iPhone 16e | ¥91,800 | ▲ +200 | −8,000 |
| 53 | iPhone 14 | ¥90,900 | — | −73,900 |
| 54 | iPhone 14 Plus | ¥90,500 | — | −59,300 |
| 55 | iPhone 14 | ¥84,100 | — | −50,700 |
| 56 | iPhone 14 Plus | ¥78,500 | — | −56,300 |
| 57 | iPhone 14 | ¥76,100 | — | −43,700 |
FAQ · よくある質問
表記凡例
注意事項