PRODUCT · 16E · NATURAL TITANIUM


iPhone 16e
iPhone 16e の容量別買取価格と、過去 30 日の推移グラフを表示しています。 状態は新品未開封のみ。グラフは自社取得データ(各業者)と、 出典 poitoku2.jp の過去 90 日市場最高価格を併載。
¥108,600
PR業者リンクは広告を含みます · 表示価格は上限値
LAST UPDATED · 2026-06-30 17:12
SECTION · 価格推移
30日チャート · 128GB · 業者横断
業者別ライン
90D Peak (poitoku2)
128GB業者別ランキング
12社 · 新品未開封
· 90D Peak ¥90,500 (poitoku2)
| # | 業者 | 買取価格 | 前日比 | 定価差額 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 携帯空間 | ¥91,800 | ▲ +200 | −8,000 |
| 02 | 家電市場 | ¥89,500 | — | −10,300 |
| 03 | 買取一丁目 | ¥89,000 | — | −10,800 |
| 04 | 買取スター | ¥89,000 | — | −10,800 |
| 05 | 買取ホムラ | ¥89,000 | — | −10,800 |
| 06 | mobilemix | ¥87,000 | — | −12,800 |
| 07 | トゥインクルモバイル | ¥87,000 | — | −12,800 |
| 08 | 買取楽園 | ¥86,000 | — | −13,800 |
| 09 | 買取ルデヤ | ¥77,000 | — | −22,800 |
| 10 | イオシス | ¥72,000 | — | −27,800 |
| 11 | NETOFF | ¥69,300 | — | −30,500 |
| 12 | モバステ | ¥68,000 | — | −31,800 |
SECTION · 価格推移
30日チャート · 256GB · 業者横断
業者別ライン
90D Peak (poitoku2)
256GB業者別ランキング
11社 · 新品未開封
· 90D Peak ¥101,500 (poitoku2)
| # | 業者 | 買取価格 | 前日比 | 定価差額 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 携帯空間 | ¥99,900 | ▲ +200 | −14,900 |
| 02 | 買取スター | ¥95,000 | — | −19,800 |
| 03 | 買取一丁目 | ¥90,000 | — | −24,800 |
| 04 | 買取ホムラ | ¥90,000 | — | −24,800 |
| 05 | トゥインクルモバイル | ¥90,000 | — | −24,800 |
| 06 | mobilemix | ¥89,000 | — | −25,800 |
| 07 | 買取楽園 | ¥88,000 | — | −26,800 |
| 08 | イオシス | ¥80,000 | — | −34,800 |
| 09 | 買取ルデヤ | ¥80,000 | — | −34,800 |
| 10 | モバステ | ¥77,000 | — | −37,800 |
| 11 | NETOFF | ¥74,550 | — | −40,250 |
SECTION · 価格推移
30日チャート · 512GB · 業者横断
業者別ライン
90D Peak (poitoku2)
512GB業者別ランキング
10社 · 新品未開封
· 90D Peak ¥120,500 (poitoku2)
| # | 業者 | 買取価格 | 前日比 | 定価差額 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 携帯空間 | ¥108,600 | ▲ +100 | −36,200 |
| 02 | 買取ホムラ | ¥95,000 | — | −49,800 |
| 03 | 買取一丁目 | ¥95,000 | — | −49,800 |
| 04 | イオシス | ¥95,000 | — | −49,800 |
| 05 | トゥインクルモバイル | ¥95,000 | — | −49,800 |
| 06 | mobilemix | ¥94,000 | — | −50,800 |
| 07 | NETOFF | ¥92,400 | — | −52,400 |
| 08 | 買取楽園 | ¥90,000 | — | −54,800 |
| 09 | 買取ルデヤ | ¥83,000 | — | −61,800 |
| 10 | モバステ | ¥80,000 | — | −64,800 |
COMPARE容量別ベスト価格
同機種 · 3容量